ππ»Tekan Sini Untuk Whatsapp Kami : SM Sport 110R
Anda ingin memohon loan motor?
Hanya Whatsapp kami slip gaji 1 bulan dan salinan IC anda

Sistem lampu posisi LED untuk keselamatan dan terkini
Terang dan bergaya
Rekabentuk sporti
β
Tayar Tanpa Tiup :
Memudahkan penyelenggaraan
β
Enjin (Euro 3) :
Lebih mesra alam
β
Sistem Gear Berputar :
Memudahkan penunggangan dan pengendalian
β
Fuel Saving Switch :
Penjimatan minyak yang optimum
β
Ekzos :
Rekabentuk terkini dan sporti
β
Sistem Suspensi Kayaba (KYB) :
Menyerap hentakan lebih berkesan
β
Lampu Belakang Berkembar :
Terkini dan moden dengan pencahayaan yang lebih terang
β
Signal Belakang LED :
Terang dan bergaya
β
Warna & Grafik :
Moden, terkini dan sporti
β
Ruang Penyimpanan :
Ruang simpanan yang luas untuk menyimpan pelbagai barang
| Enjin | |
|---|---|
| Type | 1-Cylinder, 4 Stroke, SOHC, Air Cooled |
| Bore X Stroke | 50.0mm X 55.5mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Max Power | 4.8 kW / 7,500rpm |
| Max Torque | 7.0 Nm / 5,000rpm |
| Starter | Elektric and Kick |
| Fuel System | Carburetor |
| Transmission | 4 Speed Rotary Gear System |
| Lubrication System | Pressure Splash |
| Clutch Type | Wet Multiple Plate |
| Final Drive Type | Chain |
| Chassis | |
|---|---|
| Frame Type | N/A |
| Suspension : Front | Telescopic Forks |
| Suspension : Rear | Shock Absorber |
| Brake : Front | Disc |
| Brake : Rear | Drum |
| Tyre : Front | 70/90-17, Tubeless |
| Tyre : Rear | 80/90-17, Tubeless |
| Dry Weight | 107 KG |
| Seat Height | 770mm |
| Overall Length | 1,960mm |
| Overall Width | 680mm |
| Wheelbase | 1,275mm |
| Ground Clearance | 155mm |
| Fuel Capacity | 4Liter |
| Battery | 12V-6Ah |
